Projeção de Faturamento
Informações Financeiras
Variáveis | |
Desenvolvimento E-commerce | R$ 33.750,00 |
Taxa de Capital (mensal) | 1% |
Custos Mensais | R$ 4.329,00 |
Comissionamento | 12% |
Faturamento Projetado para o 36º mês | R$ 130.000,00 |
Prazo de Amortização (meses) | 36 |
Ajustes para 36 meses | Valor Final |
Desenvolvimento do E-commerce Ajustado | R$ 48.288,45 |
Custos Mensais Período | R$ 155.844,00 |
Soma | R$ 204.132,45 |
Kanban
Crie tarefas e movimente-as de acordo com seu status de desenvolvimento